测量条件 | 中心频率(HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
贴实安装 | 吸声系数α | 0.08 | 0.44 | 0.80 | 1.08 | 1.16 | 1.08 |
后空腔50mm | 吸声系数α | 0.10 | 0.48 | 0.85 | 1.18 | 1.28 | 1.13 |
测量条件 | 中心频率(HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
贴实安装 | 吸声系数α | 0.10 | 0.47 | 0.83 | 1.11 | 1.19 | 1.11 |
后空腔50mm | 吸声系数α | 0.13 | 0.51 | 0.88 | 1.21 | 1.31 | 1.16 |
新奥门原料免费资料是一家是专业从事吸声、隔声材料及噪声治理工程方面的技术型企业,联系人:袁经理,联系电话:13316718532。